

![]()
| Venerd́ / Sabato 11 / 12 MARZO 2011 | Sabato / Domenica 12 / 13 MARZO 2011 | ||||||||||
| 2 VETTURE | Partenza | Arrivo | 2 VETTURE | Partenza | Arrivo | ||||||
| ARL | Tesserete | Lugano Pensilina Botta | 19:32 | 19:59 | ARL | Tesserete | Lugano Pens. Botta | 19:32 | 19:59 | ||
| ARL | Lugano Pens. Botta via FFS | Tesserete | 20:01 | 20:27 | ARL | Lugano Pens. Botta via FFS | Tesserete | 20:01 | 20:27 | ||
| ARL | Tesserete | Stazione FFS / Pens. Botta | 20:32 | 20:57 | Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 20:32 | 20:57 | ||
| ARL | Lugano Pens. Botta via FFS | Tesserete | 21:00 | 21:27 | Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 21:00 | 21:27 | ||
| Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 21:30 | 22:00 | Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 21:30 | 22:00 | ||
| Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 22:00 | 22:30 | Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 22:00 | 22:30 | ||
| ARL | Tesserete | Stazione FFS / Pens. Botta | 23:02 | 23:27 | ARL | Tesserete | Stazione FFS / Pens. Botta | 23:02 | 23:27 | ||
| ARL | Lugano Pens. Botta via FFS | Tesserete | 23:30 | 23:57 | ARL | Lugano Pens. Botta via FFS | Tesserete | 23:30 | 23:57 | ||
| ARL | Tesserete | Lugano Pens. Botta | 00:32 | 00:57 | Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 00:32 | 00:57 | ||
| ARL | Lugano Pens. Botta via FFS | Tesserete | 01:00 | 01:27 | Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 01:00 | 01:27 | ||
| Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 01:35 | 02:05 | Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 01:35 | 02:05 | ||
| Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 02:10 | 02:40 | Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 02:10 | 02:40 | ||
| Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 03:00 | 03:30 | Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 03:00 | 03:30 | ||
| Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 03:30 | 03:55 | Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 03:30 | 03:55 | ||
| Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 04:00 | 04:30 | Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 04:00 | 04:30 | ||
| Navetta Carnevale | Stazione FFS | Tesserete | 04:30 | 04:55 | |||||||
| Navetta Carnevale | Tesserete | Stazione FFS | 05:00 | 05:30 | |||||||
CORSE ARL orario ufficiale
Le corse contrassegnate con il colore celeste eseguono orario ufficiale ARL ( Lugano Pens. Botta - Piazza M. Nuovo - Stazione FFS - Osp. Civico - Belv. di Porza - Canobbio - Lugaggia - Tesserete)
La navetta di carnevale parte esclusivamente dalla (Stazione FFS - via Sassa - Ospedale Civico - Belv. di Porza - Canobbio - Lugaggia - Tesserete)